Current Inventory For Sale in Clive, IA
Availability | Pending |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Availability | Pending |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | Pending |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | Pending |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Availability | Pending |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Availability | Pending |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Rear Discharge |
Availability | Pending |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 LZS749AKC604A1 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Pending |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Pending |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Pending |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Pending |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Pending |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
2024 LZX980EKC726R1 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 RZE708GEM48C00 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | EXMARK |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 RZE708GEM52300 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 RZE708GEM60300 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 LZX921GKA606Q1 - Exmark
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 ZA3624 - Z Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | Coring Depth: 5 in. Max; Engine Size: |
Engine Type | CH440 |
2024 ZA4830 - Z Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | Coring Depth: 5 in. Max; Engine Size: |
Engine Type | CH440 |
2024 ZA5850 - Z Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Usage | New |
Coring Depth | 3 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH740 |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.35 gal. / 1.3 L (1.4 Qt.) |
Weight | 55 lb. (24.9 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 0.35 gal. / 1.3 L (1.4 Qt.) |
Weight | 59 lb. (26.7 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 79 lb. (35.8 kg) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 84 lb. (38.1 kg) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self Propel |
Fuel Capacity | 0.75 gal. / 2.8 L (3 Qt.) |
Weight | 95 lb. (43.1 kg) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.58 gal. / 2.1 L (2.3 Qt.) |
Weight | 184 lb. (83.4 kg) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 189 lb. (85.7 kg) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 186 lb. (84.4 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
Availability | Pending |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Self-Propel |
Fuel Capacity | 1.2 gal. / 4.5 L (4.8 Qt.) |
Weight | 290 lb. (132 kg) |