Chippers/Shredders and Residential Brush Cutters
2018 FS 40 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FS 40 C-E |
Cutting Width | 15 in. |
2018 FS 38 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FS 38 |
Cutting Width | 15 in. |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FS 56 RC-E |
Cutting Width | 16.5 in. |
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FSA 56 |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FSA 45 |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
51467 - Toro
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | 51467 |
Cutting Width | 8 in. (20 cm) |
2018 FS 50 R-C - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FS 50 R-C |
Cutting Width | 16.5 in. |
2018 FSE 60 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Clive Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | FSE 60 |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |